HAT/SP Scald Protection Valve
124-302100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 1/2" HAT/SP-XXX-C-E (Ambient Sensing) |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
124-312100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 1/2" HAT/SP-XXX-C-SS-E (Ambient Sensing) |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
124-702100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 1/2" HAT/SP-XXX-C-RF-E1 (Fluid Sensing) |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
124-712100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 1/2" HAT/SP-XXX-C-SS-RF-E1 (Fluid sensing) |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
124-324100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 1/2" HAT/SP-XXX-C-S6-E (Ambient Sensing) |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
124-724100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 1/2" HAT/SP-XXX-C-S6-RF-E1 (Fluid Sensing) |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
125-502100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 3/4" HAT/SP-XXX-D-E (Ambient Sensing) |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
125-512100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 3/4" HAT/SP-XXX-D-SS-E (Ambient Sensing) |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
125-702100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 3/4" HAT/SP-XXX-D-RF-E1 (Fluid Sensing) |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 70 PSIG (4.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
125-712100-XXX
Category: HAT/SP Scald Protection Valve
Description: | 3/4" HAT/SP-XXX-D-SS-RF-E1 (Fluid Sensing) |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 70 PSIG (4.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 300°F (149°C) |
Seal Material: | EPDM |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
124-302100-XXX | 1/2" HAT/SP-XXX-C-E (Ambient Sensing) | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
124-312100-XXX | 1/2" HAT/SP-XXX-C-SS-E (Ambient Sensing) | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
124-702100-XXX | 1/2" HAT/SP-XXX-C-RF-E1 (Fluid Sensing) | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
124-712100-XXX | 1/2" HAT/SP-XXX-C-SS-RF-E1 (Fluid sensing) | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
124-324100-XXX | 1/2" HAT/SP-XXX-C-S6-E (Ambient Sensing) | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
124-724100-XXX | 1/2" HAT/SP-XXX-C-S6-RF-E1 (Fluid Sensing) | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
125-502100-XXX | 3/4" HAT/SP-XXX-D-E (Ambient Sensing) | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
125-512100-XXX | 3/4" HAT/SP-XXX-D-SS-E (Ambient Sensing) | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
125-702100-XXX | 3/4" HAT/SP-XXX-D-RF-E1 (Fluid Sensing) | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 70 PSIG (4.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
125-712100-XXX | 3/4" HAT/SP-XXX-D-SS-RF-E1 (Fluid Sensing) | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 70 PSIG (4.8 BAR) | 300°F (149°C) | EPDM | VIEW MORE |