CSUA with Thermometer
CSUA-1/2-XXX-TW
Category: CSUA with Thermometer
Description: | 1/2" - CSUA WITH THERMOMETER |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 3.1 |
Weight kg: | 1.4 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSUA-1/2-XXX-CV1-TW
Category: CSUA with Thermometer
Description: | 1/2" - CSUA WITH THERMOMETER |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 3.1 |
Weight kg: | 1.4 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSUA-3/4-XXX-TW
Category: CSUA with Thermometer
Description: | 3/4" - CSUA WITH THERMOMETER |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 4.1 |
Weight kg: | 1.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSUA-3/4-XXX-CV1-TW
Category: CSUA with Thermometer
Description: | 3/4" - CSUA WITH THERMOMETER |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 4.1 |
Weight kg: | 1.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSUA-1-XXX-TW
Category: CSUA with Thermometer
Description: | 1" - CSUA WITH THERMOMETER |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 6.4 |
Weight kg: | 2.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSUA-1-XXX-CV1-TW
Category: CSUA with Thermometer
Description: | 1" - CSUA WITH THERMOMETER |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 6.4 |
Weight kg: | 2.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
CSUA-1/2-XXX-TW | 1/2" - CSUA WITH THERMOMETER | 1/2" NPT | 3.1 | 1.4 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSUA-1/2-XXX-CV1-TW | 1/2" - CSUA WITH THERMOMETER | 1/2" NPT | 3.1 | 1.4 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSUA-3/4-XXX-TW | 3/4" - CSUA WITH THERMOMETER | 3/4" NPT | 4.1 | 1.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSUA-3/4-XXX-CV1-TW | 3/4" - CSUA WITH THERMOMETER | 3/4" NPT | 4.1 | 1.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSUA-1-XXX-TW | 1" - CSUA WITH THERMOMETER | 1" NPT | 6.4 | 2.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSUA-1-XXX-CV1-TW | 1" - CSUA WITH THERMOMETER | 1" NPT | 6.4 | 2.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE |