HAT/RA-LP
144-202X02-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 1/2" HAT/RA-LP B-Port 1/4 GPM |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.1 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
144-212X02-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 1/2" HAT/RA-LP B-Port all SS 1/4 GPM |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.1 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
144-302X02-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 1/2" HAT/RA-LP C-Port 1/4 GPM |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
144-312X02-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 1/2" HAT/RA-LP C-Port all SS 1/4 GPM |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.9 |
Weight kg: | 0.4 |
Cv: | 1.5 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
145-502X02-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 3/4" HAT/RA-LP D-Port 1/4 GPM |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 70 PSIG (4.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
145-502X03-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 3/4" HAT/RA-LP D-Port 1 GPM |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 70 PSIG (4.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
145-512X02-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 3/4" HAT/RA-LP D-Port all SS 1/4 GPM |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 70 PSIG (4.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
145-512X03-XXX
Category: HAT/RA-LP
Description: | 3/4" HAT/RA-LP D-Port all SS 1 GPM |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 70 PSIG (4.8 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
144-202X02-XXX | 1/2" HAT/RA-LP B-Port 1/4 GPM | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
144-212X02-XXX | 1/2" HAT/RA-LP B-Port all SS 1/4 GPM | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 200 PSIG (13.8 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
144-302X02-XXX | 1/2" HAT/RA-LP C-Port 1/4 GPM | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
144-312X02-XXX | 1/2" HAT/RA-LP C-Port all SS 1/4 GPM | 1/2" NPT | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
145-502X02-XXX | 3/4" HAT/RA-LP D-Port 1/4 GPM | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 70 PSIG (4.8 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
145-502X03-XXX | 3/4" HAT/RA-LP D-Port 1 GPM | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 70 PSIG (4.8 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
145-512X02-XXX | 3/4" HAT/RA-LP D-Port all SS 1/4 GPM | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 70 PSIG (4.8 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
145-512X03-XXX | 3/4" HAT/RA-LP D-Port all SS 1 GPM | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 70 PSIG (4.8 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE |