IC/FP Freeze Protection Valve
180-000000-035
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 1/2" IC/FP-35 Cartridge |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.1 |
Weight kg: | 0.05 |
Cv: | 0.6 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | EPDM |
180-000000-039
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 1/2" IC/FP-39 Cartridge |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.1 |
Weight kg: | 0.05 |
Cv: | 0.6 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | EPDM |
180-110000-035
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 1/2" IC/FP-35 SS Cartridge |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.1 |
Weight kg: | 0.05 |
Cv: | 0.6 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | EPDM |
180-110000-039
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 1/2" IC/FP-39 SS Cartridge |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.1 |
Weight kg: | 0.05 |
Cv: | 0.6 |
Maximum Operating Pressure: | 150 PSIG (10.3 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | EPDM |
185-000000-035
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 3/4" IC/FP Cartridge |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.23 |
Cv: | 1.3 |
Maximum Operating Pressure: | 100 PSIG (6.9 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | PTFE |
185-110000-035
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 3/4" IC/FP Cartridge 316 SS |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.23 |
Cv: | 1.3 |
Maximum Operating Pressure: | 100 PSIG (6.9 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | PTFE |
185-220000-035
Category: IC/FP Freeze Protection Valve
Description: | 3/4" IC/FP Cartridge 303 SS |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.23 |
Cv: | 1.3 |
Maximum Operating Pressure: | 100 PSIG (6.9 BAR) |
Maximum Temperature: | 200°F (93.3°C) |
Seal Material: | PTFE |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
180-000000-035 | 1/2" IC/FP-35 Cartridge | 1/2" NPT | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 200°F (93.3°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
180-000000-039 | 1/2" IC/FP-39 Cartridge | 1/2" NPT | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 200°F (93.3°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
180-110000-035 | 1/2" IC/FP-35 SS Cartridge | 1/2" NPT | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 200°F (93.3°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
180-110000-039 | 1/2" IC/FP-39 SS Cartridge | 1/2" NPT | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 150 PSIG (10.3 BAR) | 200°F (93.3°C) | EPDM | VIEW MORE | |
![]() |
185-000000-035 | 3/4" IC/FP Cartridge | 3/4" NPT | 0.5 | 0.23 | 1.3 | 100 PSIG (6.9 BAR) | 200°F (93.3°C) | PTFE | VIEW MORE | |
![]() |
185-110000-035 | 3/4" IC/FP Cartridge 316 SS | 3/4" NPT | 0.5 | 0.23 | 1.3 | 100 PSIG (6.9 BAR) | 200°F (93.3°C) | PTFE | VIEW MORE | |
![]() |
185-220000-035 | 3/4" IC/FP Cartridge 303 SS | 3/4" NPT | 0.5 | 0.23 | 1.3 | 100 PSIG (6.9 BAR) | 200°F (93.3°C) | PTFE | VIEW MORE |