ECONO/HAT-RA
242-000000-XXX
Category: ECONO/HAT-RA
Description: | 1/4" ECONO/HAT-RA M/F |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.4 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
242-010000-XXX
Category: ECONO/HAT-RA
Description: | 1/4" ECONO/HAT-RA M/F SS |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.4 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 400 PSIG (27.6 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
242-000000-XXX | 1/4" ECONO/HAT-RA M/F | 1/4" NPT | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
242-010000-XXX | 1/4" ECONO/HAT-RA M/F SS | 1/4" NPT | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 400 PSIG (27.6 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE |