US/S-X
654-000X00-XXX
Category: US/S-X
Description: | 1/2" US/S-X-S |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.2 |
Weight kg: | 0.5 |
Cv: | 1.3 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Seal Material: | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available |
654-010X00-XXX
Category: US/S-X
Description: | 1/2" US/S-X-S-BAND |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.2 |
Weight kg: | 0.5 |
Cv: | 1.3 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Seal Material: | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available |
655-000X00-XXX
Category: US/S-X
Description: | 3/4" US/S-X-S |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Seal Material: | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available |
655-010X00-XXX
Category: US/S-X
Description: | 3/4" US/S-X-S-BAND |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 1.4 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (13.8 BAR) |
Seal Material: | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
654-000X00-XXX | 1/2" US/S-X-S | 1/2" NPT | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 200 PSIG (13.8 BAR) | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available | VIEW MORE | |
![]() |
654-010X00-XXX | 1/2" US/S-X-S-BAND | 1/2" NPT | 1.2 | 0.5 | 1.3 | 200 PSIG (13.8 BAR) | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available | VIEW MORE | |
![]() |
655-000X00-XXX | 3/4" US/S-X-S | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 200 PSIG (13.8 BAR) | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available | VIEW MORE | |
![]() |
655-010X00-XXX | 3/4" US/S-X-S-BAND | 3/4" NPT | 1.4 | 0.6 | 2 | 200 PSIG (13.8 BAR) | Buna is standard; Viton, EPDM, and Kalrez are available | VIEW MORE |